Fabrîkeya Çîn Çîn Best Price FRP Grating
Em pabend in ku ji we re lêçûnek dijwar, hilber û çareseriyên hêja pêşkêşî we bikin, kalîteya jorîn, di heman demê de bi qasî radestkirina bilez ji bo Fabrîqeya ku ji Chinaînê hatî peyda kirin Grating FRP Best Price, Em pêşwaziya xerîdar, komeleyên pargîdaniya karsaziyê û hevalên ji hemî hêmanên cîhana we dikin ku bikevin têkiliyê. bi me re û ji bo xelatên hevbeş li hevkariyê digerin.
Em pabend in ku ji we re lêçûnek dijwar, hilber û çareseriyên hêja û kalîteya top pêşkêşî we bikin, her weha radestkirina bilez ji bo weÇîn FRP Grating, Flat Shape FRP Grating, Armanca me ew e ku "berhemên gava yekem û karûbarê çêtirîn ji bo xerîdarên xwe peyda bikin, ji ber vê yekê em pê bawer in ku divê hûn bi hevkariya me re sûdek marjînal hebe". Heke hûn bi yek ji hilberên me re eleqedar in an hûn dixwazin li ser fermanek xwerû nîqaş bikin, ji kerema xwe bi me re têkilî daynin. Em li bendê ne ku di pêşerojek nêzîk de bi xerîdarên nû yên li çaraliyê cîhanê re têkiliyên karsaziya serfiraz ava bikin.
Avantajên
1. Berxwedana Korozyonê
Cûreyên cûda yên rezîn taybetmendiyên xwe yên dij-korozyonê yên cihêreng peyda dikin, ku dikarin di rewşên cûda yên korozyonê de wekî asîd, alkali, xwê, rûkalê organîk (di forma gazê an şilavê de) û yên wekî wan di demek dirêj de werin bikar anîn.
2. Berxwedana Agir
Formula meya taybetî bi performansa berxwedêr a agir ve girêk peyda dike. Germên me yên FRP ASTM E-84 Class 1 derbas dikin.
3. Giraniya sivik & Hêza Bilind
Kombînasyona bêkêmasî ya rezbera polesterê ya domdar E-glass û tîrêjê ya tîrêjê bi giraniya sivik û hêza bilind peyda dike û giraniya wê ya taybetî tenê 1/4 ya pola, 1/3 ji aluminium e. Zehmetiya wê digihîje û ji ya pola jî zêdetir e. Qûrbûn û mezinahiya tevnek cihêreng bijartina xerîdar tîne.
4. Ewlehî & Dij-slip
Modula bilind a elastîkbûnê û rûberên cûrbecûr performansa super antî-şûr peyda kirin. Rûyê wê dibe ku rûbera şil, rûbera meniscus, rûbera gewrê û pêça plakaya kontrolê ya ku ji bo cîhên xebatê yên cihêreng maqûl e be.
5. Electrical Insulating
Hêza bilind a rovinga E-glass û rezîna pola bilind performansa super elektrîkê ya hilberê peyda dike. Hêza şikestina wê ya elektrîkê dikare bigihîje 10KV / mm. Tewra dema ku ji hêla amûran ve tê bandor kirin çirûskek elektrîkê tune, di heman demê de ew ne magnetîzm e. FRP Molded Grating dikare bi ewlehî di bin hawîrdorên antîknock, diamagnetîzm û berxwedana elektrîkê de were bikar anîn.
6. Berxwedana pîrbûnê
Rezîna pola bilind û stabilîzatora dijî-pîrbûnê performansa berxwedêr a pîrbûnê ya jiyîna dirêj a grîng peyda dike û sêwirana bêhempa fonksiyona xwe-paqijkirina gewre ya gewre dike û ronî û hêza wê di demek dirêj de digire. Jiyana karûbarê grating dikare 25 sal be.
FRP Molded Grating Availability
Na. | Kûr mm | Mesh Size mm | Mezinahiya Panelê Berdest mm (Firehî * Dirêjî) | Qada Vekirî % | Giraniya Yekîneyê (kg/m2) |
1 | 13 | 38*38 | 1220*3660 | 68 | 6.3 |
2 | 13 | 50*50 | 1220*3660 | 78 | 5.8 |
3 | 13 | 38*38+19*19 | 1220*3660 | 40 | 10.8 |
4 | 14 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 10.5 |
5 | 22 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 15.0 |
6 | 25 | 38*38 | 1220*3660/1000*4038 | 68 | 12.7 |
7 | 25 | 38*38+19*19 | 1220*3660 | 40 | 16.6 |
8 | 25 | 40*40 | 1007*4047 | 66 | 12.5 |
9 | 25 | 100*25 | 1007*3007 | 66 | 13.0 |
10 | 25 | 101.6*25.4 | 1220*3660 | 64 | 15.2 |
11 | 30 | 38*38 | 1220*3660/1000*4038 | 68 | 15.0 |
12 | 30 | 38*38+19*19 | 1220*3660/1000*4038 | 40 | 18.6 |
13 | 30 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 18.0 |
14 | 30 | 38*38+12*12*12 | 1220*3660/1000*4038 | 30 | 22.0 |
15P | 38 | 38*38 | 1525*3050/1220*3660/1000*4038 | 68 | 19.0 |
16 | 38 | 38*38+19*19 | 1220*3660/1000*4038 | 40 | 23.7 |
17 | 38 | 40*40+20*20 | 1007*4047 | 42 | 23.5 |
18 | 38 | 38*152 | 1220*3660 | 66 | 19.0 |
19 | 40 | 40*40 | 1007*4047 | 66 | 20.0 |
20 | 50 | 38*38 | 1220*3660 | 56 | 42.0 |
21 | 50 | 50*50 | 1220*3660 | 78 | 21.2 |
22 | 60 | 38*38 | 1220*3660 | 54 | 51.5 |
Nîşe: Tîpa P ya li dû jimareyê tê vê wateyê ku ev grating dikare bi rezînek fenolîk were peyda kirin. |
RP Molded Grating Tabloya Barkirinê
25mm 38x38mm
30mm 38x38mm
38mm 38x38mm
50mm 50x50mm
25mm 38x38mm
Span mm | Barkirina Xetê ya Kêmkirî (kg/m) | Max Load | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
450 | 0.559 | 1.146 | 2.159 | 3.073 | 4.115 | 4.75 | 3910 |
600 | 0.864 | 1.702 | 3.505 | 5.156 | 6.706 | 8.173 | 2924 |
900 | 2.896 | 5.918 | 12.116 | 18.44 | —- | —- | 1948 |
1200 | 5.715 | 11.633 | —- | —- | —- | —- | 1461 |
Span mm | Barkirina Yekgirtî (kg/m2) | Max Load | |||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | ||
450 | 0.66 | 1.092 | 1.93 | 2.769 | 4.47 | 6.579 | —- |
600 | 1.118 | 2.108 | 4.14 | 6.172 | 10.211 | 15.265 | —- |
750 | 3.667 | 5.387 | 10.82 | 16.28 | —- | —- | —- |
900 | 5.537 | 11.176 | 21.717 | —- | —- | —- | —- |
30mm 38x38mm
Span mm | Barkirina Xetê ya Kêmkirî (kg/m) | Max Load | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 750 | 1500 | ||
300 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.524 | 9923 |
450 | 0.254 | 0.508 | 1.106 | 1.524 | 2.54 | —- | 4828 |
600 | 0.508 | 1.27 | 2.286 | 3.556 | 5.842 | —- | 4112 |
750 | 1.27 | 2.54 | 4.826 | 7.366 | 12.446 | —- | 3174 |
900 | 1.778 | 3.81 | 7.62 | 11.43 | —- | —- | 2637 |
Span mm | Barkirina Yekgirtî (kg/m2) | Max Load | |||||
350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | ||
300 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | <0.254 | 0.254 | 0.508 | 32501 |
450 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.106 | 1.524 | 2.286 | 21661 |
600 | 1.016 | 1.524 | 2.286 | 2.794 | 4.318 | 7.366 | 12981 |
750 | 2.54 | 3.81 | 5.842 | 7.62 | 11.684 | —- | 8396 |
900 | 4.572 | 7.112 | 10.668 | —- | —- | —- | 5758 |
38mm 38x38mm
Span mm | Barkirina Xetê ya Kêmkirî (kg/m) | Max Load | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
300 | 0.279 | 0.356 | 0.483 | 0.61 | 0.762 | 0.889 | 17116 |
600 | 0.356 | 0.66 | 1.245 | 1.85 | 2.464 | 3.073 | 8718 |
900 | 0.864 | 1.803 | 3.683 | 5.563 | 7.417 | 9.296 | 5817 |
1200 | 2.261 | 4.749 | 9.677 | 14.63 | 19.583 | —- | 3755 |
Span mm | Barkirina Yekgirtî (kg/m2) | Max Load | |||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | ||
300 | 0.254 | 0.305 | 0.381 | 0.457 | 0.635 | 0.838 | —- |
600 | 0.432 | 0.813 | 1.549 | 2.311 | 3.8354 | 5.74 | —- |
900 | 1.702 | 3.454 | 6.959 | 10.465 | 17.475 | —- | —- |
1200 | 5.969 | 12.167 | 24.511 | —- | —- | —- | —- |
50mm 50x50mm
Span mm | Barkirina Xetê ya Kêmkirî (kg/m) | Max Load | |||||
75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | ||
300 | 0.279 | 0.305 | 0.406 | 0.483 | 0.635 | 1.041 | 21727 |
600 | 0.356 | 0.508 | 0.813 | 1.128 | 1.753 | 3.327 | 11713 |
900 | 0.508 | 1.118 | 2.235 | 3.2 | 5.156 | 10.058 | 7780 |
1200 | 0.914 | 1.93 | 3.937 | 5.918 | 9.957 | —- | 5834 |
Span mm | Barkirina Yekgirtî (kg/m2) | Max Load | |||||
240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | ||
300 | 0.254 | 0.279 | 0.33 | 0.381 | 0.483 | 0.737 | —- |
600 | 0.381 | 0.584 | 0.965 | 1.372 | 2.134 | 4.115 | —- |
900 | 1.194 | 2.108 | 3.937 | 5.766 | 9.449 | 18.593 | —- |
1200 | 2.413 | 4.928 | 9.954 | 14.961 | —- | —- | —- |
RP Molded Grating Tabloya Barkirinê
Rast | Rû | Xizmetkar |
Rûyê konkave | Dij-şikestin, paqijkirina hêsan | |
Rûyê grît | Dij-lezbûn û ziravbûna baş (Girt dibe ku baş, navîn û qelew be) | |
Rûyê hênik | Paqijkirina belaş, gemarî nemîne | |
Checker cover surface | Dij-şikest, paqijkirina hêsan, veqetandina bîhnê | |
Rûyê pêça grît | Dij-lezandin, xişandina baş (Girt dikare baş, navîn û qelew be), veqetandina bîhnê |
Sîstemên Standard Resin
ONFR | Pergala rezîna polîester, Berxwedana korozyonê ya baş, Berxwedana ne agir; |
OFR | Pergala rezîna polîesterê, Berxwedana korozyonê ya baş, Berxwedana agir ASTM E-84 Class 1; |
ISOFR | Pergala rezîna polîesterê Isophthalic pola premium, berxwedana korozyonê ya hêja, berxwedana agir ASTM E-84 Class 1; |
VEFR | Pergala rezîna Vinyl Ester, Berxwedana herî zêde ya korozyonê, Berxwedana agir ASTM E-84 Class 1; |
PHE | Pergala rezina fenolîk, karûbarê germahiya bilind, Endeksa belavbûna agirê kêm, indexa pêşkeftî ya dûmanê kêm û jehrê kêm. |
Taybetmendiyên Kîmyewî
Rêbernameya Taybetmendiyên Kîmyewî ya FRP Molded Grating
Kîmyewî | Lisersekinî | Germahiya karûbarê herî zêde | ||
Resinê estera vinyl | Îso resin | Ortho resin | ||
Asîda acetîk | 50 | 82 | 30 | 20 |
Kromîk acid | 20 | 38 | No | No |
Nitric acid | 5 | 70 | 48 | 25 |
Asîda fosforîk | 85 | 100 | 65 | No |
Sulfuric acid | 25 | 100 | 52 | 20 |
Asîda hîdrochlorîk | <10 | 100 | 52 | No |
20 | 90 | 38 | No | |
37 | 65 | No | No | |
Asîda hîdrotropîk | 25 | 93 | 38 | No |
Asîda laktîk | 100 | 100 | 52 | 40 |
Benzoic acid | Gişt | 100 | 65 | —- |
Aluminum hydroxide | Gişt | 82 | 45 | No |
Amonyak avî | 28 | 52 | 30 | No |
Sodyûm hîdroksîd | 10 | 65 | 20 | No |
25 | 65 | No | No | |
50 | 70 | No | No | |
Ammonium sulfate | Gişt | 100 | 60 | 50 |
Ammonium kloride | Gişt | 100 | 82 | 60 |
Ammonium bîkarbonat | Gişt | 52 | No | No |
Klorîdê sifir | Gişt | 100 | 65 | 60 |
siyanid sifir | Gişt | 100 | No | No |
Ferric chloride | Gişt | 100 | 65 | 60 |
Ferrous chloride | Gişt | 100 | 60 | 50 |
Sulfatê Manganese | Gişt | 100 | 65 | 45 |
Sodyûm siyanid | Gişt | 100 | —- | —- |
Potassium nitrate | Gişt | 100 | 65 | 40 |
Sulfatê zinc | Gişt | 100 | 65 | 45 |
potasyum nitrate | 100 | 100 | 65 | 40 |
Potasyum dîkromat | 100 | 100 | 60 | 40 |
Ethylene glycol | 100 | 100 | 65 | 40 |
Propylen glycol | 100 | 100 | 65 | 40 |
Benzîl | 100 | 80 | 60 | 35 |
Glucose | 100 | 100 | 38 | No |
Glycerin | 100 | 100 | 65 | 60 |
Hydrogen peroxide | 30 | 38 | - | - |
Gaza klorê ya hişk | 100 | 82 | 38 | No |
Gaza klorê şil | Gişt | 82 | No | No |
Tirşe | 100 | 100 | 65 | 30 |
Ava distîlkirî | 100 | 93 | 60 | 25 |
ava teze | 100 | 100 | 70 | 40 |
Nîşe: "Hemû" di stûna konsantasyonê de tê wateya ku kîmyewî di avê de têrbûyî ye; û "100" behsa kîmyewî yên paqij dike. |
Klîb bigrin:Klîpên ji polayê zengarnegir yek ji karûbarên me yên ji xerîdarên me re ne.
Em pabend in ku ji we re lêçûnek dijwar, hilber û çareseriyên hêja pêşkêşî we bikin, kalîteya jorîn, di heman demê de bi qasî radestkirina bilez ji bo Fabrîqeya ku ji Chinaînê hatî peyda kirin Grating FRP Best Price, Em pêşwaziya xerîdar, komeleyên pargîdaniya karsaziyê û hevalên ji hemî hêmanên cîhana we dikin ku bikevin têkiliyê. bi me re û ji bo xelatên hevbeş li hevkariyê digerin.
Fabrîk tê peyda kirinÇîn FRP Grating, Flat Shape FRP Grating, Armanca me ew e ku "berhemên gava yekem û karûbarê çêtirîn ji bo xerîdarên xwe peyda bikin, ji ber vê yekê em pê bawer in ku divê hûn bi hevkariya me re sûdek marjînal hebe". Heke hûn bi yek ji hilberên me re eleqedar in an hûn dixwazin li ser fermanek xwerû nîqaş bikin, ji kerema xwe bi me re têkilî daynin. Em li bendê ne ku di pêşerojek nêzîk de bi xerîdarên nû yên li çaraliyê cîhanê re têkiliyên karsaziya serfiraz ava bikin.